O aluguel de Motogerador a Gasolina BFGE 13.000 PLUS é a solução ideal para fornecer energia elétrica em obras, eventos e locais sem acesso à rede elétrica. Com potência de até 13 kVA, oferece alimentação confiável para ferramentas, iluminação e diversos equipamentos. Disponível para locação na Estação da Obra, nas unidades Stella Maris e San Martin.
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.
| Tipo | Gasolina 4T, Refrigerado a Ar, Modelo PLUS |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 20,0 (14,7/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 550 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,2 / SAE 20W50 |
| Combustível (L / tipo) | 36,0 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 4,5 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 80,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
| Sistema de Ignição | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Espuma |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 115/230 |
| Freqüência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (kW/kVA) | 13,0 / 13,0 |
| Potência Nominal (kW/kVA) | 10,5 / 10,5 |
| Disjuntor (A) | 46,0 |
| Fator de Potência (cos ø) | 1,0 |
| Carregador de baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Alça e Rodas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 750 X 740 X 670 |
| Peso Bruto (kg) | 115,7 |
| Peso Líquido (kg) | 108,9 |
Aluguel de
A PARTIR DE
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.
Aluguel de
A PARTIR DE
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.
Aluguel de
A PARTIR DE
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.
Aluguel de
A PARTIR DE
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.
Aluguel de
A PARTIR DE
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.
Aluguel de
A PARTIR DE
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.